依据省财政厅、省民政厅、省卫生健康委印发的《关于开展2022年彩票公益金支持养老服务体系建设发展工作的通知》(豫财综〔2022〕27号)要求,各地民政、财政、卫健部门重点围绕街道(社区)养老服务设施建设和设施购置、县级供养服务设施建设、经济困难老年人家庭适老化改造、智慧养老管理和服务平台建设方面组织项目申报工作。省民政厅会同财政厅组织相关领域专家对各地推荐申报项目进行了审查评审,最终遴选出拟作为2022年彩票公益金支持的养老服务体系项目106个。现将拟支持项目名单予以公示,公示期为2022年6月17日至2022年6月23日。
公示期间,如有异议,请以书面形式向省民政厅提出,并写明事实依据、个人真实姓名、工作单位、地址邮编和联系方式等。凡以匿名方式、超出公示期提出异议的,不予受理。
省民政厅电话:0371-65506479
驻厅纪检监察组电话:0371-65506546
通讯地址:郑州市祥盛街18号
邮政编码:450016
附件:2022年彩票公益金拟支持养老服务体系项目名单
2022年6月17日
| 2022年彩票公益金拟支持养老服务体系项目名单 | |||
| 省辖市 | 县(市、区) | 序号 | 项目名称 |
| 航空港区 | 1 | 航空港区郑港街道养老服务设施建设项目 | |
| 2 | 航空港区郑港智慧养老服务平台建设项目 | ||
| 郑州市 | 登封市 | 3 | 登封市中岳街道综合养老服务设施建设项目 |
| 4 | 登封市2022年度经济困难老年人家庭 适老化改造项目 | ||
| 5 | 登封市智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 二七区 | 6 | 二七区社区养老服务场所建设项目 | |
| 7 | 二七区智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 管城回族区 | 8 | 管城回族区社区养老服务场所建设项目 | |
| 金水区 | 9 | 经八路街道养老服务中心 | |
| 10 | 人民路街道养老服务中心 | ||
| 巩义市 | 11 | 紫荆街道综合养老服务中心建设项目 | |
| 开封市 | 兰考县 | 12 | 兰考县适老化改造项目 |
| 13 | 兰考县社区养老服务中心建设项目 | ||
| 杞县 | 14 | 杞县县级特困供养服务中心建设项目 | |
| 15 | 杞县社区养老服务中心建设项目 | ||
| 16 | 杞县智慧养老服务平台提升项目 | ||
| 17 | 杞县经济困难老年人家庭适老化改造项目 | ||
| 顺河回族区 | 18 | 顺河回族区街道综合养老服务中心项目 | |
| 19 | 顺河回族区养老服务中心平台项目 | ||
| 洛阳市 | 洛龙区 | 20 | 洛龙区街道综合养老服务中心 |
| 宜阳县 | 21 | 宜阳县智慧养老服务能力提升项目 | |
| 栾川县 | 22 | 耕莘街道综合养老服务中心及智慧养老平台建设项目 | |
| 伊川县 | 23 | 伊川县河滨街道综合养老服务中心建设项目 | |
| 平顶山市 | 叶县 | 24 | 叶县廉村颐养敬老院 |
| 25 | 叶县九龙街道养老服务中心建设项目 | ||
| 26 | 叶县昆阳街道养老服务中心建设项目 | ||
| 27 | 叶县盐都街道养老服务中心建设项目 | ||
| 28 | 叶县社区养老服务设施(日间照料中心)项目 | ||
| 卫东区 | 29 | 卫东区街道(社区)养老服务设施配套设备购置项目 | |
| 30 | 卫东区智慧养老管理服务平台项目 | ||
| 宝丰县 | 31 | 宝丰县智慧养老服务平台项目 | |
| 新华区 | 32 | 新新街街道综合养老服务中心项目 | |
| 汝州市 | 33 | 汝州市钟楼街道综合养老服务中心项目 | |
| 焦作市 | 山阳区 | 34 | 焦作市山阳区中心敬老院建设项目 |
| 35 | 焦作市山阳区智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 博爱县 | 36 | 焦作市博爱县鸿昌街道养老服务中心 | |
| 温县 | 37 | 温县岳村街道综合养老服务中心设施建筑项目 | |
| 38 | 温县黄河街道综合养老服务中心设施建筑项目 | ||
| 39 | 温县智慧养老管理平台建设项目 | ||
| 鹤壁市 | 鹤山区 | 40 | 新华街街道办事处综合养老服务中心改造提升项目 |
| 41 | 鹤山区经济困难老年人家庭适老化改造项目 | ||
| 淇县 | 42 | 淇县灵山街道综合养老服务中心建设项目 | |
| 43 | 淇县智慧养老管理平台建设项目 | ||
| 新乡市 | 获嘉县 | 44 | 获嘉县社区养老服务场所建设项目 |
| 45 | 获嘉县智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 46 | 获嘉县经济困难老年人家庭适老化改造项目 | ||
| 延津县 | 47 | 延津县文岩街道综合养老服务设施建设项目 | |
| 48 | 延津县智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 辉县 | 49 | 辉县市街道综合养老服务中心和社区养老服务站建设项目 | |
| 50 | 辉县市智慧养老大数据管理平台 | ||
| 辉县 | 51 | 居家(社区/日间照料)Ai物联网大数据养老服务平台 | |
| 52 | 辉县市经济困难老年人家庭适老化改造项目实施方案 | ||
| 濮阳市 | 华龙区 | 53 | 濮阳市华龙区养老服务中心 |
| 54 | 濮阳市华龙区经济困难老年人家庭适老化改造 | ||
| 濮阳县 | 55 | 濮阳县智慧养老管理和服务平台 | |
| 56 | 濮阳县金沙社区等5个老年人日间照料中心组网建设 | ||
| 南乐县 | 57 | 南乐县街道养老服务中心建设项目 | |
| 58 | 南乐县经济困难老年人家庭适老化改造建设项目 | ||
| 许昌市 | 禹州市 | 59 | 禹州市智慧养老管理和服务平台建设项目 |
| 60 | 禹州市县级供养服务设施(敬老院)建设项目 | ||
| 襄城县 | 61 | 襄城县社区养老服务场所建设项目 | |
| 62 | 襄城县经济困难老年人家庭适老化改造项目 | ||
| 63 | 襄城县智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 建安区 | 64 | 建安区昌盛街道综合养老服务设施建设 | |
| 65 | 建安区智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 漯河市 | 舞阳县 | 66 | 舞阳县养老院建设项目 |
| 临颍县 | 67 | 临颍县城关街道第二综合养老服务中心 | |
| 三门峡市 | 市本级 | 68 | 三门峡经济开发区向阳街道综合养老服务中心项目 |
| 陕州区 | 69 | 陕州区智慧养老管理和服务平台拓展延伸建设项目 | |
| 70 | 经济困难老年人家庭适老化改造项目 | ||
| 南阳市 | 宛城区 | 71 | 宛城区经济困难老年人家庭适老化改造项目 |
| 72 | 智慧养老服务平台建设项目 | ||
| 唐河县 | 73 | 唐河县智慧养老管理和服务平台建设项目 | |
| 74 | 唐河县县级敬老院(县社会福利中心老年公寓)服务设施建设项目 | ||
| 内乡县 | 75 | 内乡县智慧养老管理平台建设项目 | |
| 商丘市 | 睢阳区 | 76 | 睢阳区综合养老服务中心综合体 |
| 睢县 | 77 | 睢县中心敬老院建设项目 | |
| 78 | 睢县智慧养老管理平台项目 | ||
| 民权县 | 79 | 民权县中心敬老院建设项目 | |
| 永城市 | 80 | 永城市街道综合养老服务设施建设项目(演集街道) | |
| 信阳市 | 淮滨县 | 81 | 淮滨县顺河街道综合养老服务中心项目 |
| 82 | 淮滨县智慧养老服务平台 | ||
| 83 | 淮滨县经济困难老年人家庭适老化改造 | ||
| 罗山县 | 84 | 罗山县丽水街道兴和综合养老服务中心建设项目 | |
| 85 | 罗山县智慧养老管理平台建设项目 | ||
| 光山县 | 86 | 35个城镇社区老年人日间照料中心建设 | |
| 息 县 | 87 | 街道综合养老服中心(社区养老服务场所)建设项目 | |
| 周口市 | 扶沟县 | 88 | 扶沟县中心敬老院 |
| 淮阳区 | 89 | 周口市淮阳区柳湖街道综合养老服务中心改造项目 | |
| 90 | 周口市淮阳区智慧养老服务平台建设项目 | ||
| 91 | 周口市淮阳区经济困难老年人家庭适老化改造项目 | ||
| 川汇区 | 92 | 经济困难老年人家庭适老化改造 | |
| 93 | 智慧养老管理和服务平台建设 | ||
| 西华县 | 94 | 西华县昆山街道综合养老服务中心 | |
| 95 | 西华县社区养老服务场所建设项目 | ||
| 郸城县 | 96 | 郸城县新城街道综合养老服务设施建设项目 | |
| 97 | 郸城县社区养老服务场所建设项目 | ||
| 98 | 郸城县智慧养老管理和服务平台建设项目 | ||
| 太康县 | 99 | 社区养老服务设施建设 | |
| 驻马店市 | 驿城区 | 100 | 人民街道综合养老服务中心 |
| 101 | 东风街道综合养老服务中心 | ||
| 102 | 新华街道综合养老服务中心 | ||
| 泌阳县 | 103 | 泌阳县街道综合养老服务设施建设项目 | |
| 泌阳县 | 104 | 泌阳县智慧养老服务平台和管理平台项目 | |
| 新蔡县 | 105 | 新蔡县古吕街道综合养老服务设施(社区养老服务场所)建设项目 | |
| 济源示范区 | 106 | 综合养老服务中心(街道社区服务平台和设备购置) | |
豫公网安备41120202000222号