市本级民办非企业单位2024年度检查情况的公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,我局对市本级民办非企业单位实施2024年度检查。现对民办非企业单位2024年度检查结果予以公示。
民办非企业单位2024年度检查情况公示
序号 | 名 称 | 2024年度检查结论 |
1 | 三门峡市星光科技学校 | 合格 |
2 | 三门峡市高质教育学校 | 合格 |
3 | 三门峡开启培训学校 | 合格 |
4 | 三门峡社会职业培训学校 | 合格 |
5 | 三门峡万极外国语高级中学 | 未参检 |
6 | 三门峡新时代精英学校 | 合格 |
7 | 三门峡普惠教育培训学校 | 合格 |
8 | 三门峡东方剑桥中学 | 未参检 |
9 | 三门峡东方剑桥小学 | 未参检 |
10 | 三门峡高新一中 | 合格 |
11 | 三门峡市颐享糖尿病研究所 | 合格 |
12 | 三门峡口腔医院 | 合格 |
13 | 三门峡杏济中医医院 | 未参检 |
14 | 三门峡经济开发区向阳街道西苑社区卫生服务站 | 合格 |
15 | 三门峡经济开发区向阳街道银湖湾社区卫生服务站 | 合格 |
16 | 三门峡经济开发区向阳街道甘棠社区卫生服务站 | 合格 |
17 | 三门峡经济开发区三里桥社区卫生服务站 | 合格 |
18 | 三门峡市文化艺术院 | 未参检 |
19 | 三门峡春风音乐艺术中心 | 未参检 |
20 | 三门峡甘棠书院 | 未参检 |
21 | 三门峡市爱乐乐团 | 未参检 |
22 | 三门峡晨光美术培训中心 | 未参检 |
23 | 三门峡市崤函文化交流中心 | 合格 |
24 | 三门峡市博雅堂书画院 | 未参检 |
25 | 三门峡市古今中医药研究院 | 合格 |
26 | 三门峡恒生科学研究院 | 合格 |
27 | 三门峡市清方医药研究所 | 合格 |
28 | 三门峡市黄河节能技术服务中心 | 未参检 |
29 | 三门峡速达节能新能源科技研究院 | 合格 |
30 | 三门峡市高创科学技术服务中心 | 合格 |
31 | 三门峡市创新人才科技培训交流中心 | 合格 |
32 | 三门峡市奥星体育俱乐部 | 未参检 |
33 | 三门峡市三毅台球俱乐部 | 合格 |
34 | 三门峡市金金乐台球会馆 | 合格 |
35 | 三门峡陈氏小架太极拳学社 | 未参检 |
36 | 三门峡超越篮球俱乐部 | 合格 |
37 | 三门峡拳新武术俱乐部 | 合格 |
38 | 三门峡市蝌灵冰壶俱乐部 | 合格 |
39 | 三门峡市希望工程特种机械驾驶职业培训学校 | 合格 |
40 | 三门峡市长城职业培训学校 | 合格 |
41 | 三门峡正大职业培训学校 | 未参检 |
42 | 三门峡市浪潮职业培训学校 | 合格 |
43 | 三门峡市老年服务中心 | 未参检 |
44 | 三门峡市揽月殡葬礼仪服务中心 | 未参检 |
45 | 三门峡市春晓残疾儿童服务中心 | 合格 |
46 | 三门峡市浩霖社会工作服务中心 | 未参检 |
47 | 三门峡市阳光社会工作服务中心 | 合格 |
48 | 三门峡市曙光社会工作服务中心 | 基本合格 |
49 | 三门峡市壹心社会工作服务中心 | 合格 |
50 | 三门峡市大爱社会工作服务中心 | 合格 |
51 | 三门峡市梓晨社会工作服务中心 | 基本合格 |
52 | 三门峡市银龄老年活动服务中心 | 合格 |
53 | 三门峡市德艺建设科技教育中心 | 合格 |
54 | 三门峡阳光心理健康服务中心 | 合格 |
55 | 三门峡市崤函国防教育训练服务中心 | 未参检 |
56 | 三门峡定林书院 | 合格 |
57 | 三门峡市现代心理康复研究中心 | 未参检 |
豫公网安备41120202000222号