市本级社会团体2022年度检查情况公告
发布日期:
2023-11-07 11:46
来源:
三门峡市民政局
| 市本级社会团体2022年度检查情况公告 根据《社会团体登记管理条例》规定,我局对市本级社会团体实施2022年度检查。现对社会团体2022年度检查结果予以公示。 三门峡市民政局 2023年11月7日 | ||
| 2022年度市本级社会团体年检情况公示 | ||
| 序号 | 名 称 | 年检结论 |
| 1 | 三门峡市金融学会 | 合格 |
| 2 | 三门峡市医学会 | 合格 |
| 3 | 三门峡市焊接学会 | 合格 |
| 4 | 三门峡市建筑业协会 | 合格 |
| 5 | 三门峡市公共关系协会 | 合格 |
| 6 | 中国国际商会三门峡商会 | 合格 |
| 7 | 三门峡市律师协会 | 合格 |
| 8 | 三门峡市质量管理协会 | 合格 |
| 9 | 三门峡市环境保护协会 | 合格 |
| 10 | 三门峡市城市绿色发展和装饰协会 | 合格 |
| 11 | 三门峡市建设工程造价管理协会 | 合格 |
| 12 | 三门峡市防腐蚀学会 | 合格 |
| 13 | 三门峡市公证协会 | 合格 |
| 14 | 三门峡市税务学会 | 合格 |
| 15 | 三门峡市企业家协会 | 合格 |
| 16 | 三门峡市硬笔书法家协会 | 合格 |
| 17 | 三门峡市经济发展促进会 | 合格 |
| 18 | 三门峡市太极拳协会 | 合格 |
| 19 | 三门峡市肥料协会 | 合格 |
| 20 | 三门峡市职业安全健康协会 | 合格 |
| 21 | 三门峡市扑克牌升级协会 | 合格 |
| 22 | 三门峡市政公用业协会 | 合格 |
| 23 | 三门峡市足球协会 | 合格 |
| 24 | 三门峡市风景园林学会 | 合格 |
| 25 | 三门峡市房地产开发协会 | 合格 |
| 26 | 三门峡市信鸽协会 | 合格 |
| 27 | 三门峡市勘察设计协会 | 合格 |
| 28 | 三门峡市耐火材料行业协会 | 合格 |
| 29 | 三门峡市老年人体育协会 | 合格 |
| 30 | 三门峡市慈善总会 | 合格 |
| 31 | 三门峡市商会 | 合格 |
| 32 | 三门峡市书法家协会 | 合格 |
| 33 | 三门峡市餐饮与饭店行业协会 | 合格 |
| 34 | 三门峡市婚庆礼仪协会 | 合格 |
| 35 | 三门峡市食品工业行业协会 | 合格 |
| 36 | 三门峡市南阳商会 | 合格 |
| 37 | 三门峡市户外运动协会 | 合格 |
| 38 | 三门峡市警察协会 | 合格 |
| 39 | 三门峡市矿业联合会 | 合格 |
| 40 | 三门峡市计算机与数字经济学会 | 合格 |
| 41 | 三门峡市司法鉴定人协会 | 合格 |
| 42 | 三门峡市银行业协会 | 合格 |
| 43 | 三门峡市游泳协会 | 合格 |
| 44 | 三门峡市保险行业协会 | 合格 |
| 45 | 三门峡市围棋协会 | 合格 |
| 46 | 三门峡市佛教协会 | 合格 |
| 47 | 三门峡市吉他协会 | 合格 |
| 48 | 三门峡市城乡一体化示范区(高新区)商会 | 合格 |
| 49 | 三门峡市社会体育指导员协会 | 合格 |
| 50 | 三门峡市老年书画协会 | 合格 |
| 51 | 三门峡市葫芦丝·巴乌学会 | 合格 |
| 52 | 三门峡市土地学会 | 合格 |
| 53 | 三门峡市女企业家协会 | 合格 |
| 54 | 三门峡市安置帮教暨社区矫正工作协会 | 合格 |
| 55 | 三门峡市山东商会 | 合格 |
| 56 | 三门峡市豫北商会 | 合格 |
| 57 | 三门峡市青年企业家商会 | 合格 |
| 58 | 三门峡市佛学研究会 | 合格 |
| 59 | 三门峡市电子商务协会 | 合格 |
| 60 | 三门峡市特色农产品协会 | 合格 |
| 61 | 三门峡市羽毛球协会 | 合格 |
| 62 | 三门峡市江苏商会 | 合格 |
| 63 | 三门峡市物业行业协会 | 合格 |
| 64 | 三门峡市基层法律服务工作者协会 | 合格 |
| 65 | 三门峡市崤函爱心公益协会 | 合格 |
| 66 | 三门峡市心理咨询师协会 | 合格 |
| 67 | 三门峡市青少年爱心公益协会 | 合格 |
| 68 | 三门峡市助残扶残协会 | 合格 |
| 69 | 三门峡市基督教协会 | 合格 |
| 70 | 三门峡市基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
| 71 | 三门峡市燃气协会 | 合格 |
| 72 | 三门峡市快递行业协会 | 合格 |
| 73 | 三门峡市学前教育协会 | 合格 |
| 74 | 三门峡市健身气功协会 | 合格 |
| 75 | 三门峡市朗诵协会 | 合格 |
| 76 | 三门峡市天主教爱国会 | 合格 |
| 77 | 三门峡市天主教教务委员会 | 合格 |
| 78 | 三门峡市福建商会 | 合格 |
| 79 | 三门峡市网球协会 | 合格 |
| 80 | 三门峡市虢国文化研究会 | 合格 |
| 81 | 三门峡市伊斯兰教协会 | 合格 |
| 82 | 三门峡市跆拳道协会 | 合格 |
| 83 | 三门峡市见义勇为协会 | 合格 |
| 84 | 三门峡市物流协会 | 合格 |
| 85 | 三门峡市家庭服务业协会 | 合格 |
| 86 | 三门峡市破产管理人协会 | 合格 |
| 87 | 三门峡市残疾人康复协会 | 合格 |
| 88 | 三门峡市新的社会阶层人士联谊会 | 合格 |
| 89 | 三门峡市乒乓球协会 | 合格 |
| 90 | 三门峡市文化志愿者协会 | 合格 |
| 91 | 三门峡市企业联合会 | 合格 |
| 92 | 三门峡市排球协会 | 合格 |
| 93 | 三门峡市兰花保护协会 | 合格 |
| 94 | 三门峡市房地产中介行业协会 | 合格 |
| 95 | 三门峡市国际税收研究会 | 合格 |
豫公网安备41120202000222号